| Username | Bidder | Title | First_Name | Last_Name | E_mail | Tender_Name |
| 4af | 4af | Mr | Faxxxxxx | Paxxxxxx | faxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| agotrans | agotrans (Alternative Fuel) | | | | thxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| agotrans | agotrans | Mr | Thxxxxxx | Wexxxxxx | thxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| alaine-inter | alaine-inter (Alternative Fuel) | Mr | Haxxxxxx | Gexxxxxx | hgxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| alaine-inter | alaine-inter | Mr | Haxxxxxx | Gexxxxxx | hgxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| alaine-inter | alaine-inter (Alternative Fuel) | Mr | Toxxxxxx | Quxxxxxx | tqxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| alaine-inter | alaine-inter | Mr | Toxxxxxx | Quxxxxxx | tqxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| albatrans | albatrans (A) | | Yüxxxxxx | Ogxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| albatrans | albatrans (A) | | Yüxxxxxx | Ogxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | | | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | | | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | | | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | | | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Alxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2021 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2021 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2021 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Alxxxxxx | Kuxxxxxx | Alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2022 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | | Ozxxxxxx | Sexxxxxx | Ozxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | Bussiness Development Manager | SExxxxxx | SExxxxxx | sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2021 |
| AlisanInternational | Alisan (A) | Key Account Manager | Yuxxxxxx | Akxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| altrea | altrea | Mr. | Dexxxxxx | Vaxxxxxx | dexxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| altrea | altrea | Mr. | Ivxxxxxx | Blxxxxxx | ivxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| altrea | altrea | Mrs. | Loxxxxxx | vaxxxxxx | loxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| ambrogiointermodal | ambrogiointermodal | | | | coxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| ambrogiointermodal | ambrogiointermodal (Alternative Fuel) | Herr | Dexxxxxx | Maxxxxxx | m.xxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| ambrogiointermodal | ambrogiointermodal | Mr | Maxxxxxx | Dexxxxxx | m.xxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| Arcese | Arcese (Alternative Fuel) | | | | erxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| Arcese | Arcese (Alternative Fuel) | Mr | Erxxxxxx | Raxxxxxx | erxxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| Arcese | Arcese | Mr | Erxxxxxx | Raxxxxxx | erxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| Arcese | Arcese | Mr | Erxxxxxx | Raxxxxxx | texxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| Arcese | Arcese (Alternative Fuel) | Mr | Unxxxxxx | Texxxxxx | texxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| areslogistics | areslogistics (A) | | | | Bexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| areslogistics | areslogistics (A) | | Chxxxxxx | Nexxxxxx | Crxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| areslogistics | areslogistics (A) | | Chxxxxxx | Nexxxxxx | Crxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| areslogistics | areslogistics (A) | | Chxxxxxx | Nexxxxxx | Crxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| arkaslojistik | arkaslojistik (A) | | Arxxxxxx | Faxxxxxx | faxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| arkaslojistik | arkaslojistik (A) | | Faxxxxxx | Taxxxxxx | faxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| arkaslojistik | arkaslojistik (A) | | Faxxxxxx | Taxxxxxx | faxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| arkaslojistik | arkaslojistik (A) | | Faxxxxxx | Taxxxxxx | faxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| asstr | Asstra Forwarding AG (Alternative Fuel) | | | | ofxxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG (Alternative Fuel) | | | | taxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| asstr | Asstra Forwarding AG (A) | | Elxxxxxx | Erxxxxxx | elxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| asstr | Asstra Forwarding AG (A) | | Elxxxxxx | Erxxxxxx | elxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| asstr | Asstra Forwarding AG (A) | | Elxxxxxx | Erxxxxxx | elxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| asstr | Asstra Forwarding AG (Alternative Fuel) | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q1 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q1 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q2 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q2 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q2 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q3 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q3 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q3 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Taxxxxxx | Khxxxxxx | taxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Asstra Forwarding AG | Taxxxxxx | Khxxxxxx | texxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q1 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q1 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q2 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q2 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q2 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q3 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q3 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q3 2023 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2021 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2022 |
| asstr | Asstra Forwarding AG | Mrs | Yuxxxxxx | Saxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | CIS Tender Q4 2023 |
| autamarocchi | autamarocchi (A) | | Haxxxxxx | Güxxxxxx | h.xxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| awelter | awelter (Alternative Fuel) | | | | mixxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| awelter | awelter | Mr | Mixxxxxx | Rxxxxxx | mixxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| awelter | awelter | Mr | Mixxxxxx | Raxxxxxx | mixxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| bares-baustoffe | bares-baustoffe | Mr. | Maxxxxxx | Pfxxxxxx | pfxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| BatuInternationalLogistics | Batu International Logistics (A) | | | | fixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BatuInternationalLogistics | Batu International Logistics (A) | Tender Manager | Huxxxxxx | Kıxxxxxx | huxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BatuInternationalLogistics | Batu International Logistics (A) | | Hüxxxxxx | Kixxxxxx | huxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2022 |
| BatuInternationalLogistics | Batu International Logistics (A) | | Hüxxxxxx | Kixxxxxx | huxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2021 |
| Baysallar | Baysallar (A) | | | | sixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| Baysallar | Baysallar (A) | | | | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| Baysallar | Baysallar (A) | | Sixxxxxx | Baxxxxxx | sixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| Baysallar | Baysallar (A) | | Yüxxxxxx | Çexxxxxx | sixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| Baysallar | Baysallar (A) | | Yüxxxxxx | Çexxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| Baysallar | Baysallar (A) | | Yüxxxxxx | Çexxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| BDP | BDP (A) | | Ihxxxxxx | Saxxxxxx | ihxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2022 |
| BDP | BDP (A) | | Ihxxxxxx | Saxxxxxx | ihxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| BDP | BDP (A) | Strategic Account Supervisor | Rexxxxxx | Koxxxxxx | rexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| BDP | BDP (A) | | Sexxxxxx | Alxxxxxx | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| BGLBarsan | Barsan (Alternative Fuel) | | | | Ayxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | texxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | texxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | texxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | | | texxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (Alternative Fuel) | | | | texxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (Alternative Fuel) | | | | tuxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| BGLBarsan | Barsan | Mr | Ayxxxxxx | Cexxxxxx | Ayxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Baxxxxxx | Muxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2023 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | muxxxxxx | ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2022 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Muxxxxxx | Ayxxxxxx | muxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Pexxxxxx | Moxxxxxx | Pexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2022 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | Tender Management | Sexxxxxx | Caxxxxxx | texxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2023 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | Tender | Sexxxxxx | Caxxxxxx | texxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| BGLBarsan | Barsan | Mr | Sexxxxxx | Caxxxxxx | texxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Sexxxxxx | Onxxxxxx | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Sexxxxxx | Onxxxxxx | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| BGLBarsan | Barsan (A) | | Sexxxxxx | Onxxxxxx | Sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| BGLBarsan | Barsan | Ms | Tuxxxxxx | Tüxxxxxx | tuxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| Biolog | Bio Logistics (A) | | Ilxxxxxx | Atxxxxxx | ilxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2021 |
| Biolog | Bio Logistics (A) | | Ilxxxxxx | Atxxxxxx | ilxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2021 |
| Biolog | Bio Logistics (A) | | Ilxxxxxx | Atxxxxxx | ilxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2021 |
| borjes | borjes | Mr | Joxxxxxx | Maxxxxxx | joxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| borjes | borjes | Mr | Maxxxxxx | Lixxxxxx | maxxxxxx@xxx.xxx | Luxembourg Tender 2024 - ITT |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | | | zexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Boxxxxxx | Dixxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2022 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2023 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2021 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2022 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2021 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2022 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Dixxxxxx | Güxxxxxx | dixxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | | Sexxxxxx | Çoxxxxxx | sexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2021 |
| BORUSAN | BORUSAN (A) | BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST | ZExxxxxx | ÜNxxxxxx | zexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| Bouche | Bouche (Alternative Fuel) | | | | m.xxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| Bouche | Bouche | Mr | Maxxxxxx | Joxxxxxx | m.xxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| Bouche | Bouche | Sr | Maxxxxxx | Joxxxxxx | M.xxxxxx@xxx.xxx | La Zaida Tender 2021 - LOI |
| Bruhn | Bruhn (Alternative Fuel) | | | | t.xxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| Bruhn | Bruhn (Alternative Fuel) | Mr | Toxxxxxx | Brxxxxxx | t.xxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| Bruhn | Bruhn | Mr | Toxxxxxx | Brxxxxxx | t.xxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| bulung | bulung (A) | | Mexxxxxx | Akxxxxxx | mexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| bulung | bulung (A) | | Mexxxxxx | Akxxxxxx | mexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| bulung | bulung (A) | | Mexxxxxx | Akxxxxxx | mexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| bulung | bulung (A) | | Mexxxxxx | Akxxxxxx | mexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| bulung | bulung (A) | | Mexxxxxx | Akxxxxxx | mexxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| cargogo | cargogo | Mr | Anxxxxxx | Osxxxxxx | anxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | | | Taxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | | | Taxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2023 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Alxxxxxx | Özxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | CExxxxxx | Alxxxxxx | alxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Taxxxxxx | Kuxxxxxx | Taxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Taxxxxxx | Kuxxxxxx | Taxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Taxxxxxx | Kuxxxxxx | Taxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2024 |
| CevaLogistics | Ceva (A) | | Yüxxxxxx | Ogxxxxxx | yuxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2022 |
| CG | C.G. (Alternative Fuel) | Mrs | Caxxxxxx | Wixxxxxx | saxxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| CG | C.G. (Alternative Fuel) | Mr | Maxxxxxx | Gexxxxxx | maxxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| CHRobinson | C.H. Robinson (Alternative Fuel) | | | | gaxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| CHRobinson | C.H. Robinson (Alternative Fuel) | Mr | Gaxxxxxx | Buxxxxxx | gaxxxxxx@xxx.xxx | Belgium Tender 2023 |
| CHRobinson | C.H. Robinson (A) | | Gaxxxxxx | Buxxxxxx | gaxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2023 |
| CHRobinson | C.H. Robinson (A) | | Gaxxxxxx | Buxxxxxx | gaxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2023 |
| CHRobinson | C.H. Robinson | Mr. | Gaxxxxxx | Buxxxxxx | gaxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| CHRobinsonBV | CH Robinson B.V. (A) | | Koxxxxxx | Boxxxxxx | koxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2021 |
| CHRobinsonBV | CH Robinson B.V. (A) | | Koxxxxxx | Boxxxxxx | koxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q3 2021 |
| CHRobinsonBV | CH Robinson B.V. (A) | | Koxxxxxx | Boxxxxxx | koxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q4 2021 |
| CLdN | CLdN (Alternative Fuel) | | | | caxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| CLdN | CLdN (Alternative Fuel) | | | | huxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 |
| CLdN | CLdN | Mr | Huxxxxxx | Drxxxxxx | caxxxxxx@xxx.xxx | Germany & Europe Tender 2024 - ITT |
| Cobantur | Cobantur (A) | | | | ahxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2024 |
| Cobantur | Cobantur (A) | | | | ahxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q1 2025 |
| Cobantur | Cobantur (A) | | | | ahxxxxxx@xxx.xxx | Egesil Turkey Q2 2023 |
